Las piscinas temperadas de constitución, fue el escenario del primer Torneo de natación escolar “Glorias Navales”, evento al que asistieron representantes de 11 Colegios de la comuna, con 101 nadadores inscritos en las diferentes categorías sub 11, sub 14, sub 16 y sub 18, entre los 9 y 18 años de edad.
Torneo que fue organizado por la Corporación de Deportes de Constitución en conjunto con el Departamento Extraescolar de la ilustre municipalidad de Constitución, y que buscan generar un semillero local para próximas competencias de esta disciplina, así lo expreso Iván Gutiérrez, jefe del departamento extra escolar, argumentando la importancia que es para nuestra comuna tener un nuevo escenario para esta disciplina donde los niños puedan practicar con las condiciones al deporte.
Disciplina que por mucho tiempo buscó este espacio en Constitución, en condiciones adecuadas para la práctica constante y motivar a quienes desean realizar un deporte que requiere de gran esfuerzo físico y mental.
Instancia a las que los padres y apoderados acompañaron a sus hijos en la competencia, verificando lo seguro del recinto y las ganas que los jóvenes tienen de continuar desarrollando esta rama de la natación.
Prueba de 25 y 50 metros libres en damas y varones, relevos de 4×25 mixtos, fueron las pruebas que se disputaron en esta primera versión del torneo de natación “glorias navales” de nuestra comuna, en que ya se ve representado por entusiastas alumnos de constitución.
A continuación se entregan nómina de colegios participantes y los resultados.
N° | Institución | Nadadores |
1 | Nueva Bilbao | 2 |
2 | Liceo de Constitución | 8 |
3 | Colegio Constitución | 18 |
4 | Colegio Bosques de Gaia | 12 |
5 | Colegio Buen Pastor | 10 |
6 | Liceo de Putú | 10 |
7 | Colegio Santiago Oñederra | 6 |
8 | Colegio San Alberto Hurtado | 9 |
9 | INTECSUCO | 10 |
10 | Escuela Cerro Alto | 13 |
11 | Colegio Santa Rosa | 3 |
PROGRAMA DE PRUEBAS
N° | PRUEBA | GENERO | CATEGORIA |
1 | 25 METROS LIBRES | FEMENINO | SUB 11 |
2 | 25 METROS LIBRES | MASCULINO | SUB 11 |
3 | 25 METROS LIBRES | FEMENINO | SUB 14 |
4 | 25 METROS LIBRES | MASCULINO | SUB 14 |
5 | 25 METROS LIBRES | FEMENINO | SUB 16 |
6 | 25 METROS LIBRES | MASCULINO | SUB 16 |
7 | 25 METROS LIBRES | FEMENINO | SUB 18 |
8 | 25 METROS LIBRES | MASCULINO | SUB 18 |
9 | 50 METROS LIBRES | FEMENINO | SUB 14 |
10 | 50 METROS LIBRES | MASCULINO | SUB 14 |
11 | 50 METROS LIBRES | FEMENINO | SUB 16 |
12 | 50 METROS LIBRES | MASCULINO | SUB 16 |
13 | 50 METROS LIBRES | FEMENINO | SUB 18 |
14 | 50 METROS LIBRES | MASCULINO | SUB 18 |
15 | RELEVO 4X25 LIBRE | MIXTO | SUB 11 |
16 | RELEVO 4X25 LIBRE | MIXTO | SUB 14 |
17 | RELEVO 4X25 LIBRE | MIXTO | SUB 16 |
18 | RELEVO 4X25 LIBRE | MIXTO | SUB 18 |
PRUEBA 1: 25 METROS LIBRES DAMAS SUB 11 SERIE: 1
PISTA | NOMBRE | COLEGIO | LUGAR | |
1 | MAGDALENA GUTIÉRREZ | INTECSUCO | 24,32 | |
2 | RENATA VALENZUELA | CONSTITUCIÓN | X | |
3 | AMANDA MELÍN | S. OÑEDERRA | 41,00 | |
4 | IGNACIA ALVEAR | GAIA | 23,03 | 3 |
5 | SOFÍA AEDO | S. OÑEDERRA | 22,38 | 2 |
6 |
PRUEBA 1: 25 METROS LIBRES DAMAS SUB 11 SERIE: 2
PISTA | NOMBRE | COLEGIO | ||
1 | CELESTE SOLÍS | S. OÑEDERRA | 32,94 | |
2 | EMILIA ZUÑIGA | SAH | 22,19 | 1 |
3 | LEONOR MACHADO | LICEO PUTÚ | 27,81 | |
4 | MATILDA GARRIDO | SAH | 26,09 | |
5 | DARINKA BRAVO | S. OÑEDERRA | 34,65 | |
6 | MARINA VARGAS | GAIA | 25,12 |
PRUEBA 1: 25 METROS LIBRES DAMAS SUB 11 SERIE: 3
PISTA | NOMBRE | COLEGIO | ||
1 | MARÍA ITURRA | SANTA ROSA | 36,78 | |
2 | ISIDORA SEGURA | SANTA ROSA | 30,81 | |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |
PERUEBA 2: 25 METROS LIBRES VARONES SUB 11 SERIE: 1
PISTA | NOMBRE | COLEGIO | LUGAR | |
1 | MATEO SOTO | CERRO ALTO | 36,35 | |
2 | EDUARDO MACHADO | LICEO PUTÚ | 23,31 | 3 |
3 | IVAN OPAZO | INTECSUCO | 30,50 | |
4 | TOMAS MORAGA | CONSTITUCIÓN | 30,94 | |
5 | DIEGO ARAYA | GAIA | 21,40 | 2 |
6 | IGNACIO VALDÉS | CERRO ALTO | 26,31 |
PRUEBA 2: 25 METROS LIBRES VARONES SUB 11 SERIE: 2
PISTA | NOMBRE | COLEGIO | ||
1 | HECTOR GONZALEZ | CERRO ALTO | 39,78 | |
2 | GABRIEL SALGADO | COSNTITUCIÓN | X | |
3 | RICARDO BRAVO | GAIA | 20,25 | 1 |
4 | BENJAMÍN FERNANDEZ | LICEO PUTÚ | X | |
5 | LUIS GUTIÉRREZ | INTECSUCO | 33,91 | |
6 |
PRUEBA 2: 25 METROS LIBRES VARONES SUB 11 SERIE: 3
PISTA | NOMBRE | COLEGIO | ||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |
PRUEBA 3: 25 METROS LIBRES DAMAS SUB 14 SERIE: 1
PISTA | NOMBRE | COLEGIO | LUGAR | |
1 | BARBARA ROJAS | SAH | 23,41 | |
2 | EMILIA CARRASCO | CONSTITUCIÓN | 25,03 | |
3 | VALENTINA HENRIQUEZ | GAIA | 23,72 | |
4 | AMAIA BARRA | CONSTITUCIÓN | 23,34 | |
5 | ARANZA ARELLANO | GAIA | 22,68 | |
6 | PAZ SILVA | CERRO ALTO | 29,62 |
PRUEBA 3: 25 METROS LIBRES DAMAS SUB 14 SERIE: 2
PISTA | NOMBRE | COLEGIO | ||
1 | MATILDA PALMA | CONSTITUCIÓN | X | |
2 | RENATA ZUÑIGA | GAIA | 18,13 | 1 |
3 | JOSEFINA ZAPATA | SAH | 30,75 | |
4 | LAURA VÁSQUEZ | S. OÑEDERRA | 51,62 | |
5 | VANIA CHICO | INTECSUCO | 29,97 | |
6 |
PRUEBA 3: 25 METROS LIBRES DAMAS SUB 14 SERIE: 3
PISTA | NOMBRE | COLEGIO | ||
1 | CATALINA BAEZ | SANTA ROSA | 19,56 | 2 |
2 | ISABEL PEZO | SANTA ROSA | 22,61 | |
3 | PAULA CALQUIN | CONSTITUCION | 21,81 | 3 |
4 | ||||
5 | ||||
6 |
PRUEBA 4: 25 METROS LIBRES VARONES SUB 14 SERIE: 1
PISTA | NOMBRE | COLEGIO | LUGAR | |
1 | SEBASTIÁN BRAVO | CONSTITUCION | X | |
2 | SEBASTIÁN BUSTAMANTE | LICEO PUTÚ | 31,25 | |
3 | RICARDO FUENTES | GAIA | 18,10 | 2 |
4 | DAVID TINOCO | NUEVA BILBAO | 20,56 | |
5 | CRISTIAN QUINTANILLA | LICEO PUTÚ | 31,57 | |
6 | ALVARO VALENZUELA | CONSTITUCIÓN | X |
PRUEBA 4: 25 METROS LIBRES VARONES SUB 14 SERIE: 2
PISTA | NOMBRE | COLEGIO | ||
1 | CRISTOBAL VERDUGO | CONSTITUCIÓN | 17,93 | 1 |
2 | EMILIO GUIÑEZ | INTECSUCO | X | |
3 | FRANCISCO SEIBT | S. OÑEDERRA | 19,78 | 3 |
4 | LUCIANO CÁCERES | SAH | 27,16 | |
5 | BENJAMÍN ARAYA | LICEO PUTÚ | X | |
6 | FRANCISCO GUTIÉRREZ | INTECSUCO | 20,91 |
PRUEBA 4: 25 METROS LIBRES VARONES SUB 14 SERIE: 3
PISTA | NOMBRE | COLEGIO | ||
1 | FRANCISCO MARABOLÍ | CERRO ALTO | 27,08 | |
2 | NICOLAS VALDES | CERRO ALTO | 21,00 | |
3 | GIOVANNI RAMIREZ | CERRO ALTO | 20,22 | |
4 | CRISTOBAL VALENZUELA | CERRO ALTO | X | |
5 | DILAN RAMIREZ | N. BILBAO | 28,91 | |
6 |
PRUEBA 5: 25 METROS LIBRES DAMAS SUB 16 SERIE: 1
PISTA | NOMBRE | COLEGIO | LUGAR | |
1 | ANTONIA AGURTO | GAIA | X | |
2 | ALEXANDRA PEÑA | LICEO CONTITUCIÓN | 19,47 | 1 |
3 | CATALINA RIQUELME | INTECSUCO | 25,82 | 3 |
4 | MARTINA LÓPEZ | BUEN PASTOR | 25,38 | 2 |
5 | VALENTINA PEREIRA | LICEO CONTITUCIÓN | 25,50 | |
6 |
PRUEBA 5: 25 METROS LIBRES DAMAS SUB 16 SERIE: 2
PISTA | NOMBRE | COLEGIO | ||
1 | MARIANA AGUILAR | LICEO CONTITUCIÓN | ||
2 | MARTINA SOTO | BUEN PASTOR | ||
3 | CHANELL CACERES | LICEO CONTITUCIÓN | ||
4 | CAROLINA BARRA | CONSTITUCIÓN | ||
5 | CLAUDIA ORELLANA | SAH | ||
6 |
PRUEBA 5: 25 METROS LIBRES DAMAS SUB 16 SERIE: 3
PISTA | NOMBRE | COLEGIO | ||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |
PRUEBA 6: 25 METROS LIBRES VARONES SUB 16 SERIE: 1
PISTA | NOMBRE | COLEGIO | ||
1 | JAVIER BARRERA | GAIA | 21,26 | 3 |
2 | JAVIER BARRERA | BUEN PASTOR | 18,22 | 2 |
3 | VICENTE GARRIDO | CONSTITUCIÓN | 16,25 | 1 |
4 | BENJAMIN GONZÁLEZ | SAH | X | |
5 | VICENTE CASTILLO | LICEO CONTITUCIÓN | 22,07 | |
6 | JOAQUIN ORELLANA | BUEN PASTOR | 23,13 |
PRUEBA 6: 25 METROS LIBRES VARONES SUB 16 SERIE: 2
PISTA | NOMBRE | COLEGIO | ||
1 | ANDRES TOBAR | LICEO CONTITUCIÓN | X | |
2 | PAULO MUÑOZ | LICEO PUTÚ | 24,28 | |
3 | JOAQUIN ROJAS | INTECSUCO | X | |
4 | BENJAMIN SANCHEZ | BUEN PASTOR | X | |
5 | JAVIER ORELLANA | INTECSUCO | X | |
6 | ALEXANDER VERGARA | CERRO ALTO | 36,34 |
PRUEBA 6: 25 METROS LIBRES VARONES SUB 16 SERIE: 3
PISTA | NOMBRE | COLEGIO | ||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |
PRUEBA 7: 25 METROS LIBRES DAMAS SUB 18 SERIE: 1
PISTA | NOMBRE | COLEGIO | ||
1 | MARTINA ORELLANA | CONSTITUCIÓN | 22,50 | 1 |
2 | MARIA JOSE SANTIBAÑEZ | LICEO CONTITUCIÓN | X | |
3 | JAVIERA LOPEZ | COSNTITUCIÓN | X | |
4 | NAHI RETAMAL | SAH | X | |
5 | MACARENA MARINA FAUNDEZ | CONSTITUCIÓN | 23,19 | 2 |
6 |
PRUEBA 7: 25 METROS LIBRES DAMAS SUB 18 SERIE: 2
PISTA | NOMBRE | COLEGIO | ||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |
PRUEBA 7: 25 METROS LIBRES DAMAS SUB 18 SERIE: 3
PISTA | NOMBRE | COLEGIO | ||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |
PRUEBA 8: 25 METROS LIBRES VARONES SUB 18 SERIE: 1
PISTA | NOMBRE | COLEGIO | ||
1 | ||||
2 | RODRIGO PARADA | LICEO PUTÚ | X | |
3 | BASTIAN PONCE | CONSTITUCIÓN | 21,43 | |
4 | CRISTIAN ESPINOZA | LICEO CONTITUCIÓN | 19,16 | |
5 | PABLO POBLETE | LICEO PUTÚ | X | |
6 | LEANDRO JARA | BUEN PASTOR | 19,81 |
PRUEBA 8: 25 METROS LIBRES VARONES SUB 18 SERIE: 2
PISTA | NOMBRE | COLEGIO | ||
1 | MATIAS RAMIREZ | BUEN PASTOR | 17,76 | 3 |
2 | TOMÁS CONTRERAS | SAH | 15,57 | 1 |
3 | VICTOR POBLETE | LICEO PUTÚ | 18,97 | |
4 | GUSTAVO MORÁN | CONSTITUCIÓN | 19,63 | |
5 | MARCO GUTIERREZ | INTECSUCO | 20,78 | |
6 | LUIS MUENA | BUEN PASTOR | 17,75 | 2 |
PRUEBA 8: 25 METROS LIBRES VARONES SUB 18 SERIE: 3
PISTA | NOMBRE | COLEGIO | ||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |
PRUEBA 9: 50 METROS LIBRES DAMAS SUB 14 SERIE: 1
PISTA | NOMBRE | COLEGIO | ||
1 | RENATA ZUÑIGA | GAIA | 42,79 | 1 |
2 | EMILIA CARRASCO | CONSTITUCIÓN | 56,32 | |
3 | VANIA CHICO | INTECSUCO | X | |
4 | MATILDE PALMA | CONSTITUCIÓN | X | |
5 | VALENTINA HENRIQUEZ | GAIA | 51,03 | |
6 |
PRUEBA 9: 50 METROS LIBRES DAMAS SUB 14 SERIE: 2
PISTA | NOMBRE | COLEGIO | ||
1 | SOFIA ZUÑIGA | GAIA | 45,14 | 2 |
2 | AMAIA BARRA | CONSTITUCIÓN | 53,59 | |
3 | LAURA VASQUEZ | SANTIAGO OÑEDERRA | X | |
4 | ARANZA ARELLANO | GAIA | X | |
5 | SOFIA AEDO | S. OÑERDERRA | 48,94 | 3 |
6 | PAULA CALQUIN | CONSTITUCIÓN | 50,31 |
PRUEBA 9: 50 METROS LIBRES DAMAS SUB 14 SERIE: 3
PISTA | NOMBRE | COLEGIO | ||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |
PRUEBA 10: 50 METROS LIBRES VARONES SUB 14 SERIE: 1
PISTA | NOMBRE | COLEGIO | ||
1 | RICARDO FUENTES | GAIA | 39,69 | 1 |
2 | SEBASTIAN BRAVO | CONSTITUCIÓN | X | |
3 | FRANCISCO SEIBT | SANTIAGO OÑEDERRA | 46,44 | |
4 | PEDRO OPAZO | CONSTITUCIÓN | X | |
5 | ||||
6 |
PRUEBA 10: 50 METROS LIBRES VARONES SUB 14 SERIE: 2
PISTA | NOMBRE | COLEGIO | ||
1 | CRISTOBAL VERDUGO | CONSTITUCIÓN | 42,42 | 3 |
2 | FRANCISCO GUTIÉRREZ | INTECSUCO | X | |
3 | DAVID TINOCO | NUEVA BILBAO | 44,12 | |
4 | ALONSO AGURTO | GAIA | 40,25 | 2 |
5 | ALVARO VALENZUELA | COSNTITUCIÓN | X | |
6 | SEBASTIAN BUSTAMANTE | LICEO PUTÚ | 1,11,93 |
PRUEBA 10: 50 METROS LIBRES VARONES SUB 14 SERIE: 3
PISTA | NOMBRE | COLEGIO | ||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |
PRUEBA 11: 50 METROS LIBRES DAMAS SUB 16 SERIE: 1
PISTA | NOMBRE | COLEGIO | ||
1 | ||||
2 | CATALINA RIQUELME | INTECSUCO | X | |
3 | ANTONIA AGURTO | GAIA | X | |
4 | CAROLINA BARRA | COSNTITUCIÓN | X | |
5 | ALEXANDRA PEÑA | LICEO CONSTITUCIÓN | 47,12 | |
6 |
PRUEBA 11: 50 METROS LIBRES DAMAS SUB 16 SERIE: 2
PISTA | NOMBRE | COLEGIO | ||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |
PRUEBA 11: 50 METROS LIBRES DAMAS SUB 16 SERIE: 3
PISTA | NOMBRE | COLEGIO | ||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |
PRUEBA 12: 50 METROS LIBRES VARONES SUB 16 SERIE: 1
PISTA | NOMBRE | COLEGIO | ||
1 | JAVIER BARRERA | BUEN PASTOR | 45,73 | 3 |
2 | JAVIER ORELLANA | INTECSUCO | X | |
3 | VICENTE GARRIDO | CONSTITUCIÓN | 34,97 | 1 |
4 | JOAQUIN ROJAS | INTECSUCO | X | |
5 | PAILO MUÑOZ | LICEO PUTÚ | 1,08,47 | |
6 | JOAQUIN ORELLANA | BUEN PASTOR | 53,28 | 3 |
PRUEBA 12: 50 METROS LIBRES VARONES SUB 16 SERIE: 2
PISTA | NOMBRE | COLEGIO | ||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |
PRUEBA 12: 50 METROS LIBRES VARONES SUB 16 SERIE: 3
PISTA | NOMBRE | COLEGIO | ||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |
PRUEBA 13: 50 METROS LIBRES DAMAS SUB 18 SERIE: 1
PISTA | NOMBRE | COLEGIO | ||
1 | MARINA ORELLANA | CONSTITUCIÓN | X | |
2 | CONSTANZA BRAVO | BUEN PASTOR | X | |
3 | JAVIERA LOPEZ | CONSTITUCIÓN | X | |
4 | ROSARIO OPAZO | BUEN PASTOR | X | |
5 | MACARENA MARINA FAUNDEZ | CONSTITUCIÓN | 47,28 | 1 |
6 | MARTINA ORELLANA | CONSTITUCIÓN | 54,29 | 2 |
PRUEBA 13: 50 METROS LIBRES DAMAS SUB 18 SERIE: 2
PISTA | NOMBRE | COLEGIO | ||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |
PRUEBA 13: 50 METROS LIBRES DAMAS SUB 18 SERIE: 3
PISTA | NOMBRE | COLEGIO | ||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |
PRUEBA 14: 50 METROS LIBRES VARONES SUB 18 SERIE: 1
PISTA | NOMBRE | COLEGIO | ||
1 | ||||
2 | TOMAS CONTRERAS | SAH | 37,13 | 1 |
3 | BASTIAN PONCE | CONSTITUCIÓN | 46,22 | |
4 | LEANDRO JARA | BUEN PASTOR | 43,97 | |
5 | MARCO GUTIERREZ | INTECSUCO | X | |
6 |
PRUEBA 14: 50 METROS LIBRES VARONES SUB 18 SERIE: 2
PISTA | NOMBRE | COLEGIO | ||
1 | ||||
2 | MATIAS RAMIREZ | BUEN PASTOR | 42,32 | 3 |
3 | GUSTAVO MORÁN | CONSTITUCIÓN | 47,78 | |
4 | LUIS MUENA | BUEN PASTOR | 41,09 | 2 |
5 | ||||
6 |
PRUEBA 14: 50 METROS LIBRES VARONES SUB 18 SERIE: 3
PISTA | NOMBRE | COLEGIO | ||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |
PRUEBA 15: 4X25 METROS LIBRES MIXTO SUB 11 SERIE: 1
PISTA | NOMBRE | COLEGIO | ||
1 | ||||
2 | LUCAS ORIAS, BENJAMIN MARTINEZ, HECTOR GONZALEZ, MATEO SOTO | CERRO ALTO | 2,25,71 | 2 |
3 | DIEGO ARAYA, MARTINA VARGAS,
RICARDO BRAVO, IGNACIA ALVEAR. |
GAIA | 1,31,93 | 1 |
4 | ||||
5 | ||||
6 |
PRUEBA 16: 4X25 METROS LIBRES MIXTO SUB 14 SERIE: 1
PISTA | NOMBRE | COLEGIO | ||
1 | ||||
2 | FRANCISCO MARABOLÍ, NICOLÁS VALDÉS, GIOVANNI RAMIREZ, CRISTOBAL VALENZUELA | CERRO ALTO | X | |
3 | RENATA ZUÑIGA, ALONSO AGURTO,
RICARDO FUENTES, SOFIA ZUÑIGA. |
GAIA | 1,25,72 | |
4 | AMAIA BARRA, CRISTOBAL VERDUGO. PEDRO OPAZO, PAULA CALQUIN. | CONTITUCIÓN | X | |
5 | ||||
6 |
PRUEBA 17: 4X25 METROS LIBRES MIXTO SUB 16 SERIE: 1
PISTA | NOMBRE | COLEGIO | ||
1 | ||||
2 | JOAQUIN ORELLANA, BENJAMÍN SÁNCHEZ, MARTINA LÓPEZ, MARTINA SOTO | BUEN PASTOR | X | |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |
PRUEBA 18: 4X25 METROS LIBRES MIXTO SUB 18 SERIE: 1
PISTA | NOMBRE | COLEGIO | ||
1 | ||||
2 | ||||
3 | JAVIERA LOPEZ, BASTIAN PONCE,
MACARENA MARINA FAUNDEZ, GUSTAVO MORAN. |
COSNTITUCIÓN | X | |
4 | LEANDRO JARA, MATIAS RAMIREZ, CONSTANZA BRAVO, ROSARIO OPAZO | BUEN PASTOR | X | |
5 | ||||
6 |
REDACCIÓN Y FOTOS IGNACIO ORDENES